AÑO | PAÍS | CANCIÓN | INTÉRPRETE |
1956 | SUIZA | REFRAIN | LYSS ASIA |
1957 | HOLANDA | NET ALS TOEN | CORRY BROKKEN |
1958 | FRANCIA | DORS MON AMOUR | ANDRÉ CLAVEAU |
1959 | HOLANDA | EEN BEETJE | TEDDY SCHOLTEN |
1960 | FRANCIA | TOM PILIBI | JACQUELINE BOYER |
1961 | LUXEMBURGO | NOUS LES AMOUREUX | JEAN-CLAUDE PASCAL |
1962 | FRANCIA | UN PREMIER AMOUR | ISABELLE AUBRET |
1963 | DINAMARCA | DANSEVISE | GRETHE Y JORGEN INGMANN |
1964 | ITALIA | NON HO L’ETÀ | GIGLIOLA CINQUETTI |
1965 | LUXEMBURGO | POUPÉE DE CIRE, POUPÉE DE SON | FRANCE GALL |
1966 | AUSTRIA | MERCI CHÉRIE | UDO JÜRGENS |
1967 | REINO UNIDO | PUPPET ON A STRING | SANDIE SHAW |
1968 | ESPAÑA | LA, LA, LA | MASSIEL |
1969 | ESPAÑA | VIVO CANTANDO | SALOMÉ |
FRANCIA | UN TOUR, UN ENFANT | FRIDA BOCCARA | |
HOLANDA | DE TROUBADOUR | JENNY KHUR | |
REINO UNIDO | BOOM BANG-A-BANG | LULU | |
1970 | IRLANDA | ALL KINAS OF EVERYTHING | DANA |
1971 | MÓNACO | UN BANC, UN ARBRE, UNE RUE | SÉVÈRINE |
1972 | LUXEMBURGO | APRÈS TOI | VICKY LEANDROS |
1973 | LUXEMBURGO | TOU TE RECONNAÎTRAS | ANNE-MARIE DAVID |
1974 | SUECIA | WATERLOO | ABBA |
1975 | HOLANDA | DING-A-DONG | TEACH-IN |
1976 | REINO UNIDO | SAVE YOUR KISSES FOR ME | BROTHERHOOD OF MAN |
1977 | FRANCIA | L’OISEAU ET L’ENFANT | MARIE MYRIAM |
1978 | ISRAEL | A-BA’NI-BI | IZHAR COHEN & ALPHABETA |
1979 | ISRAEL | HALLELLUJAH | GALI ATARI € MILK AND HONEY |
1980 | IRLANDA | WHAT’S ANOTHER YEAR | JOHNNY LOGAN |
1981 | REINO UNIDO | MAKING YOUR MIND UP | BUCKS FIZZ |
1982 | ALEMANIA | EIN BISSCHEN FRIEDEN | NICOLE |
1983 | LUXEMBURGO | SI LA VIE EST CADEAU | CORINNE HERMES |
1984 | SUECIA | DIGGI-LOO, DIGGI LEY | HERREY’S |
1985 | NORUEGA | LA DET SWINGE | BOBBYSOCKS |
1986 | BÉLGICA | J’AIME LA VIE | SANDRA KIM |
1987 | IRLANDA | HOLA ME NOW | JOHNNY LOGAN |
1988 | SUIZA | NE PARTEZ PAS SANS MOI | CÉLINE DION |
1989 | YUGOSLAVIA | ROCK ME | RIVA |
1990 | ITALIA | INSIEME: 1992 | TOTO CUTUGNO |
1991 | SUECIA | FANGAL AV EN STORMVIND | CAROLA |
1992 | IRLANDA | WHY ME | LINDA MARTIN |
1993 | IRLANDA | IN YOUR EYES | NIAMH KAVANAGH |
1994 | IRLANDA | ROCK’N’ROLL KIDS | P.HARRINGTON & C.MCGETTIGAN |
1995 | NORUEGA | NOCTURNE | SECRET GARDEN |
1996 | IRLANDA | THE VOICE | ELMEAR QUINN |
1997 | REINO UNIDO | LOVE, SHINE A LIGHT | KATRINA & THE WAVES |
1998 | ISRAEL | DIVA | DANA INTERNATIONAL |
1999 | SUECIA | TAKE ME TO YOUR HEAVEN | CHARLOTTE NILSSON |
2000 | DINAMARCA | FLY ON THE WINGS OF LOVE | OLSEN BROTHERS |
2001 | ESTONIA | EVERYBODY | T.PADAR,DAVE BENTON & 2XL |
2002 | LETONIA | I WANNA | MARIE N |
2003 | TURQUÍA | EVERYWAY THAT I CAN | SERTAB ERENER |
2004 | UCRANIA | WILD DANCES | RUSLANA |
2005 | GRECIA | MY NUMBER ONE | HELENA PAPARIZOU |
2006 | FINLANDIA | HARD ROCK HALLELLUJAH | LORDI |
2007 | SERBIA | MOLITVA | MARIJA SERIFOVIC |
2008 | RUSIA | BELIEVE | DIMA BILAN |
2009 | NORUEGA | FAIRYTALE | ALEXANDER RYBAK |
2010 | ALEMANIA | LENA MEYER LANDRUT | SATELLITE |
2011 | AZERBAIYÁN | ELL & NIKKI | RUNNING SCARED |
Aquí encontrarás información, novedades y curiosidades sobre el festival. Si sois fans de eurovisión, ¡Este es vuestro sitio! =)
lunes, 23 de enero de 2012
Ganadores de eurovisión (1956-2011)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario