| | Highest
odds | Lowest
odds |
| Suecia | 3,25 | 2,60 |
| Rusia | 7,50 | 5,50 |
| Dinamarca | 15,50 | 9,00 |
| Reino Unido | 17,00 | 11,00 |
| Italia | 17,50 | 11,00 |
| Serbia | 21,00 | 11,00 |
| España | 22,00 | 15,00 |
| Alemania | 25,00 | 12,00 |
| Islandia | 32,00 | 17,00 |
| Grecia | 34,00 | 17,00 |
| Irlanda | 36,00 | 11,00 |
| Noruega | 40,00 | 15,00 |
| Chipre | 51,00 | 26,00 |
| Turquía | 60,00 | 19,00 |
| Rumania | 80,00 | 20,00 |
| Azerbaiyán | 80,00 | 26,00 |
| Estonia | 100,00 | 25,00 |
| Francia | 150,00 | 40,00 |
| Belarús | 150,00 | 51,00 |
| Hungría | 151,00 | 60,00 |
| Países Bajos | 175,00 | 30,00 |
| Finlandia | 200,00 | 50,00 |
| Eslovenia | 220,00 | 40,00 |
| Ucrania | 250,00 | 29,00 |
| Bélgica | 250,00 | 67,00 |
| Suiza | 250,00 | 67,00 |
| Moldova | 260,00 | 65,00 |
| Lituania | 330,00 | 41,00 |
| Bosnia | 340,00 | 50,00 |
| Croacia | 380,00 | 40,00 |
| Eslovaquia | 380,00 | 55,00 |
| Bulgaria | 390,00 | 51,00 |
| Israel | 410,00 | 67,00 |
| Albania | 420,00 | 60,00 |
| Malta | 480,00 | 95,00 |
| Portugal | 500,00 | 51,00 |
| Macedonia | 510,00 | 51,00 |
| Letonia | 520,00 | 60,00 |
| San Marino | 530,00 | 101,00 |
| Austria | 550,00 | 51,00 |
| Montenegro | 660,00 | 81,00 |
| Georgia | 700,00 | 81,00 |
| Armenia | 1000,00 | 51,00 |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario